Konstrukce
Jádro | Cu laněné jádro třída 1 nebo 2 (IEC 60228) |
Izolace | PVC (IEC 60502-1) nebo XLPE (IEC 60502-1) |
Výplň | PVC |
Armování | Ploché galvanizované ocelové dráty s páskou |
Plášť | PVC (IEC 60502-1) Oheň nešířící, UV odolný PVC-FR (IEC 60332-3-22) Oheň retardující, UV odolný |
Technické a Elektrické Vlastnosti (20°C)
Provozní napětí | 0,6/1kV |
Zkušební napětí | 3,5kV |
Teplotní rozsah | Pevné uložení -30°C …+70°C Během instalace -5°C…+50°C |
Maximální krátkodobé tepelné zatížení | PVC Izolace Průřez ≤ 300mm2 – 160°C Průřez ˃ 300mm2 – 140°C XLPE Izolace – 250°C |
Min. poloměr ohybu | 10 x průměr kabelu |
Aplikované normy
Základní norma | IEC 60502-1 |
Oheň retardujicí | IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22 (Cat. A) |
Speciální požadavky
Mrazu vzdorný | (-60°C) |