Конструкция
Жила | Cu многопроволочные жилы класс 2 (IEC 60228) |
Огнестойкий барьер | Миколента |
Изоляция | XLPE (EN 50290-2-29) |
Цвета жил | Пара: чёрно-белая, пронумерована Тройка: чёрно-бело-красная, пронумерована |
Разделитель. лента | Полиэфирная лента |
Индивидуаль. экран | AL-PES фольга (с проволокой CuSn или тросом) |
Разделитель. лента | Полиэфирная лента |
Общий экран | AL-PES фольга (с проволокой CuSn или тросом) |
Внутр. оболочка | LSZH |
Оплетка | Оцинкованная стальная оплетка |
Оболочка | LSZH огнестойкая, УФ стойкая |
Технические и электрические характеристики (20°C)
Рабочее напряжение | 300/500В |
Испытательное напряжение | Жила-Жила 2000В / Жила-Экран 1000В |
Ёмкость Величины ёмкости могут быть увеличены на 20% с 4 пар | XLPE – 115 (800 Гц) макс.нФ/км |
Дисбаланс ёмкостей | (макс.) 500пФ / 500м |
Сопротивление изоляции | (мин. М.Ом/км) XLPE: 5000 |
Температурный диапазон | Стационарная прокладка -40°C …+90°C Во время установки -5°C…+50°C |
Мин. радиус изгиба | 12 x диаметр кабеля |
Применимые стандарты
азовый стандарт | EN 50288-7 |
Огнестойкий | IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22 (Cat. A) |
Плотность дыма | IEC 61034-2 |
Коррозия газа | IEC 60754-1, IEC 60754-2 |
Огнестойкий | IEC 60331 |
Маслостойкий | IEC 60811 ASTM No 2 oil 70°C 4 hours |
Особые требования
Водоблокирующая лента | /WB/ |
Поперечное сечение жили | 2,5 mm2 и 4 mm2 и 6 mm2 |
Оплетка | CuSn проволоками |